當前位置:首頁 - 關于長光瑞思
產品介紹

單巴系列
巴條系列產品采用硬焊料AuSn封裝工藝,器件壽命可達20000小時以上,采用傳導冷卻方式
波長和功率
CW:
808nm(20W, 40W, 60W, 80W);
880nm(20W, 40W, 60W, 100W);
915nm(40W, 60W, 80W);
940nm(60W, 80W);
976nm(60W, 80W);
1060nm(80W)
QCW:
808nm(150W, 200W, 300W);
940nm(200W, 300W)
產品特點
性能穩定;功率高;低smile效應;壽命長
技術參數
光學參數 | ||||
中心波長(nm) | 8xx | 9xx | 8xx | 9xx |
輸出功率(W) | 20~80(CW) | 40~80(CW) | 150~300(QCW) | 200~300(QCW) |
中心波長偏差(nm) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
光譜寬度(nm) (FWHM) | ﹤3 | ﹤3 | ﹤3 | ﹤3 |
光束發散角(degree)(FMHM) | ﹤32⊥﹤10∥ | ﹤32⊥﹤10∥ | ﹤32⊥﹤10∥ | ﹤32⊥﹤10∥ |
偏振模式 | TE | TE | TE | TE |
波長漂移系數(nm/℃) | ~0.28 | ~0.28 | ~0.28 | ~0.28 |
電學參數 | ||||
閾值電流(A) | 5~12 | 5~7 | 15~22 | 18~22 |
工作電流(A) | 25~85 | 45~85 | 150~280 | 200~280 |
工作電壓(V) | ﹤2 | ﹤2 | ﹤2 | ﹤2 |
斜率效率(W/A) | ﹥1.1 | ﹥1.1 | ﹥1.1 | ﹥1.1 |
電光轉換效率(%) | ﹥50 | ﹥50 | ﹥50 | ﹥50 |
熱學參數 | ||||
工作溫度范圍(℃) | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 |
存儲溫度范圍(℃) | 0~55 | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
2. 用戶可根據需要選擇增加快軸準直鏡
3. 超過正常功率范圍會縮短激光器壽命
應用領域
激光泵浦;激光醫療;激光照明;科研應用